棲霞市煙草專賣局
關于印發《棲霞市煙草制品零售點合理布局規定》的通知
棲煙?!?023〕1號
各部門,各基層服務站:
現將《棲霞市煙草制品零售點合理布局規定》印發給你們,請認真遵照執行。
棲霞市煙草專賣局
2023年4月11日
(此件公開發布)
棲霞市煙草制品零售點合理布局規定
第一章 總則
第一條為維護國家煙草專賣制度,規范煙草制品市場經營秩序,加強煙草專賣零售許可管理,進一步維護國家利益和消費者合法權益,依據《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國煙草專賣法》《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》《煙草專賣許可證管理辦法》和《煙草專賣許可證管理辦法實施細則》等相關法律法規規章及規范性文件規定,結合棲霞市實際,制定本規定。
第二條 本規定適用于棲霞市煙草專賣局管轄區域內所有煙草制品零售點(以下簡稱零售點)的設置。
第三條 本規定所指零售點是指依法取得煙草專賣零售許可證從事煙草制品零售業務的公民、法人及其他組織開展煙草制品零售經營業務的場所,其銷售對象應為煙草制品的具體消費者。
第四條 本規定所指合理布局是綜合轄區內的人口數量、地理位置、交通狀況、經濟發展水平、消費需求等因素,經調研論證,對最小市場單元零售點進行合理規劃布局。
第二章 基本原則
第五條 制定煙草制品零售點合理布局規定遵循以下原則:
(一)依法行政原則
煙草制品零售點合理布局規定以法律法規規章和國家煙草專賣局規范性文件為依據,保證符合法定條件的行政相對人有依法取得煙草專賣零售許可證的平等權利。零售點布局規定經過深入調研,廣泛聽取意見,依法履行聽證、備案等程序,按照相關規定及時公示,并向社會公布,其執行情況接受社會的監督,做到公開、公平、公正。
(二)科學規劃原則
煙草制品零售點合理布局規定以最小市場單元為基準,量化分析單元內與煙草制品零售相關的人口數量、地理位置、交通狀況、經濟發展水平、消費需求等因素,尊重客觀事實,遵循市場規律,預測發展趨勢,合理測算最小市場單元內零售點的數量范圍與間距標準,既便于消費者購買,又保護零售戶經營利益,限制零售點之間無序競爭。
(三)服務社會原則
煙草制品零售點合理布局規定以服務社會為主,統籌考慮控煙履約、未成年人保護、便利消費者和零售戶經營利益等因素,關注民生、服務就業與穩定,對社會弱勢群體予以重點幫扶和政策傾斜,提高政務服務水平,不斷提升行政服務效能,方便群眾辦事。
(四)均衡發展原則
煙草制品零售點合理布局規定體現前瞻性,堅持均衡發展,保持零售點數量與煙草制品消費需求相適應、零售點分布與卷煙市場區位相協調,維持零售戶數量的合理穩定,在便利消費的同時堅持零售點數量稍緊平衡。
第六條 棲霞市煙草專賣局每年底可根據人口數量、交通情況、經濟發展水平、消費能力等實際情況,對所轄區域市場單元內零售點規劃數量進行動態測評、調整,并于次年1月底前向社會公布后實施。
第三章 合理布局標準
第七條經營場所條件
(一)“經營場所”是指從事煙草專賣品銷售、交易、儲存的地方。經營場所應有指向明確并唯一的門牌、地址或者方位表述,且與營業執照上核定的經營場所地址相一致,并具備煙草制品存儲條件,確保經營場所通行便利。
(二)有與住所相獨立的固定經營場所?!肮潭ń洜I場所”是指經營煙草專賣品的地址不可移動且是合法擁有,不能是違法建筑、流動攤點、市政規劃已標示待拆遷建筑?!蔼毩⒌慕洜I場所”是指經營場所與居住場所從空間上相分離,兩者在空間上相互斷開,不能出現無障礙通行的情況,且可對消費者全開放(消費者和行政監管部門可不受限進出),不包含住宅公寓(經依法審批改為經營用途的除外)。
(三)申請人用于存放煙草制品的儲藏室、倉庫視為經營場所。申請人應在申請時對倉儲情況如實說明,并書面確認。倉儲場所應接受煙草專賣行政主管部門的監督檢查。
(四)娛樂服務類零售點(含住宿及餐飲酒店、臺球廳、KTV、茶室茶莊、推拿按摩、洗浴足療、美甲美容等)應當建有獨立吸煙室。吸煙室應符合消防安全要求,具備將煙霧與禁止吸煙區域有效隔離的條件或者良好的通風換氣條件,避開人群密集區域和行人必經主要通道,設置明顯的吸煙室標識和指引標識。
第八條 單元劃分及零售點布局測算
(一)市場單元劃分
依據棲霞市居民居住特點,參照城鄉建設規劃、市場類型、消費環境等因素,結合地理位置和社會功能屬性,將煙草制品零售市場按照地域大小依次分為鎮街、網格和市場三級單元。市場單元作為零售點布局控制基礎單元,結合商圈、市場、路段、居民區等特點,按照城居區、村居區、工礦廠區、商業區等市場單元標簽細分,形成標簽化市場單元。
(二)零售點布局模式
針對不同標簽類型的市場單元,組合運用數量、間距、人口、歷史峰值控制、保護性凍結、周期性調節六種布局控制模式,組成市場單元差異化布局模型。
(三)零售點規劃數量
市場單元內零售點規劃數量由棲霞市煙草專賣局根據地理位置、經濟發展、人口數量、消費需求等因素建模測算、合理確定(詳見附件1)。在尊重現狀的原則下,對已經超出零售點規劃數量的市場單元,通過公平競爭、自然淘汰、依法注銷等綜合調控手段,達到市場單元內零售點規劃數量后,實行退一辦一,逐步調整優化。
現未設置煙草制品零售點的最小市場單元,按照每個最小市場單元設置1個零售點進行規劃。未設置煙草制品零售點的最小市場單元,詳見附件1。
(四)零售點間距
市場單元布局模型中有間距要求的,零售點間距須不少于80米。
(五)觸控機制
1.保護性凍結。市場單元在動態評測周期內因拆遷、改建等城市規劃因素或受政策法規、社會發展影響發生動態變化,出于維護市場秩序、保護零售戶利益的目的,將該市場單元予以零售許可凍結。
2.周期性調節。因捕魚季、農作物成熟季、旅游淡旺季等周期性變化,導致市場單元人口數量波動變化較大,根據實際情況對市場單元內零售點規劃數量予以調節,但調節數量不得超過所在市場單元規劃數量一半,且許可期限應與變化周期相一致。
3.臨時性設點。因新建居民區、工業區等城市規劃建設導致市場單元變化較大或產生新的市場單元,可依據實際情況臨時增設1-2個零售點,待動態調整時再統一規劃。
第九條 有下列情形之一的,可適當放寬零售點合理布局數量、間距的限制:
(一)弱勢群體、優撫對象
1.持有《烈士證明書》的烈士遺屬,且獨立自主經營的,首次申領煙草專賣零售許可證,不受本規定第八條第三項市場單元零售點規劃數量的限制,零售點間距按本規定第八條第四項間距標準的50%執行;
2.具有本地正式戶口的特困戶、低保戶,能提供國家認可的合法有效證明,利用自有房產(含父母、配偶、子女及其配偶)獨立自主經營且名下沒有其他產業的,首次申領煙草專賣零售許可證的,零售點間距按本規定第八條第四項間距標準的80%執行;
3.具有本地正式戶口,能提供合法有效殘疾證,具有完全民事行為能力(精神殘疾、智力殘疾除外)的殘疾人,利用自有房產(含父母、配偶、子女及其配偶)獨立自主經營且名下沒有其他產業的,首次申領煙草專賣零售許可證的,零售點間距按本規定第八條第四項間距標準的70%執行;
4.國家明文給予政策扶持,屬地煙草專賣局經集體研究認為可以扶持照顧的對象,根據實際情況放寬零售點間距標準,但放寬比例不得超過50%。
(二)因法律法規及政策改變、道路規劃、城市建設等客觀原因造成無法在核定經營地址經營,持證人在許可證有效期內申請變更到原發證機關轄區內其他地址經營的,不受本規定第八條第三項市場單元零售點規劃數量的限制。
(三)因經營場所規劃拆遷歇業后6個月以內在原發證機關轄區內其他地址重新申領煙草專賣零售許可證的,或中小學校、幼兒園周邊持證零售戶,歇業后6個月以內搬遷至原發證機關轄區內其他地址,重新申領煙草專賣零售許可證的,不受本規定第八條第三項市場單元零售點規劃數量的限制。
(四)對于縣級以上政府重點扶持項目或者政府其他相關政策文件要求的,可在轄區零售點規劃總數量基礎上增設8%的專項零售點數量。具體到各市場單元,可根據實際情況增設不超過3個零售點數量,但各市場單元增設總量不得超過轄區專項零售點數量。且零售點間距按本規定第八條第四項間距標準的50%執行。該增設數量為專項專用,不累計納入市場單元零售點規劃數量,同時不得作為其他零售點新辦核查的距離參照物。
第十條有下列情形之一的,不受零售點合理布局數量、間距的限制:
(一)自然人持證主體(已享受過照顧政策的除外)死亡或喪失民事行為能力,發證機關作出注銷決定后3個月以內,其配偶、子女、父母在原經營地址重新申領煙草專賣零售許可證的;
(二)因法院判決、法人或者其他組織分立、合并,或個體工商戶轉型為企業等,在原經營地址重新申領煙草專賣零售許可證的;
(三)主動配合中小學校、幼兒園周邊煙草專賣零售許可證清理工作,因中小學校、幼兒園搬遷或進出通道口改變等客觀原因導致清理范圍發生變化1年以內,在原經營地址重新申領煙草專賣零售許可證的。
第十一條適用本規定第九條、第十條申領煙草專賣零售許可證的,發證機關通過數據共享等形式無法直接獲取的相關材料,可以在實地勘驗過程中向申請人獲取,申請人應當主動配合。
第十二條有下列情形之一的,不適用本規定第九條、第十條的規定:
(一)經營場所尚不具備卷煙銷售條件的;
(二)曾被依法取消從事煙草專賣業務資格的;
(三)2年以內因涉煙違法行為被煙草專賣局或其他執法機關查處的;
(四)租用外資企業經營場所從事煙草專賣零售業務的;
(五)其他不適用情形。
第十三條 《煙臺市煙草制品零售點禁止準入清單》中(詳見附件2)所列事項依法不予核發煙草專賣零售許可證。
第四章 附則
第十四條 本規定不溯及已合法持有煙草專賣零售許可證的零售戶,但屬于經營場所基于安全因素和幼兒園、中小學等特殊區域不予發放煙草專賣零售許可證情形的,許可證有效期屆滿后不予延續。
第十五條本規定所稱中、小學校為《煙草專賣許可證管理辦法實施細則》第七十六條所規定的“普通中小學、特殊教育學校、中等職業學校、專門學校?!彼Q幼兒園為依法取得煙臺市教育主管部門辦園許可證的幼兒園。
第十六條 本規定中各零售點之間距離的測量,以及零售點與學校、幼兒園的距離測量遵循以下規則:
(一)零售點的測量起始點為消費者正常出入口中間點,有多個出入口的,選擇零售點間距離最近的出入口中間點作為起始點。但出入口不包括員工通道、貨物通道、消防通道、應急通道、垃圾通道等。
(二)學校、幼兒園的測量起始點為進出通道口中間點,有多個進出通道口的,選擇距離零售點最近的進出通道口中間點作為起始點。但進出通道口不包括教職工通道、后勤通道、消防通道、應急通道、垃圾通道、長年關閉的邊門等。
(三)兩個零售點間距測量需在符合道路交通安全有關規定的前提下,按行人行走的最短距離進行測量。零售點與學校、幼兒園間距測量應按直線距離進行測量。
具體測量要求和標準如下:
1.間距使用測量工具進行測量,測量結果在零售點間距標準值正負2%范圍以內,申請人或利害關系人提出復核的,由測量單位法規職能部門參與進行二次勘驗,并制作現場勘驗表和全程視頻音頻記錄。
2.政府有關部門在街道或道路中已經設置的行人隔離帶(欄)、綠化帶等視為障礙物,認定為不可正常安全通行。
3.在通行道路上臨時設置的安全設施,臨時放置的建筑材料、物品,擅自設立、建造的建筑、物體,以及因階段性施工影響通行等不視為障礙物。
4.測量標準。
(1)申請人的經營場所與最近零售點的經營場所同側無障礙物的,測量最短直線距離。(如圖1所示)
(圖1)
(2)申請人的經營場所與最近零售點的經營場所同側存在障礙物的,測量按直角分段繞過障礙物測量,分段距離之和即為申請人的經營場所與最近零售點的經營場所間的距離。(如圖2所示)
(圖2)
(3)申請人的經營場所與最近零售點的經營場所異側無障礙物的,測量按直角分段測量,分段距離之和即為申請人的經營場所與最近零售點的經營場所的距離。(如圖3所示)
(圖3)
(4)申請人的經營場所與最近零售點的經營場所異側存在障礙物的,測量按直角分段繞過障礙物測量,分段距離之和即為申請人的經營場所與最近零售點的經營場所間的距離。(如圖4所示)
(圖4)
(5)申請人的經營場所與最近零售點的經營場所之間道路存在有轉角的,按直角分段測量最短距離。(如圖5所示)
(圖5)
(6)申請人的經營場所門面多面(多間)貫通且多面經營的,取與最近零售點經營場所營業大門中心之間進行測量。
(7)市場、封閉式小區內、廣場等區域零售點間距測量方法均以原設計道路、人行通道行人正常安全行走的最短距離進行測量。
(8)特殊地形測量:因地形、地貌或設計等原因導致道路、通道成不規則形態,通過前述方法無法測量的,取可安全通行路徑最近距離進行測量。
(9)申請人的經營場所與最近零售點的經營場所之間有臺階、樓梯的,以其平面坡長進行測量(如圖6所示);有電梯的,以層高進行測量;樓梯與電梯并存的,以最短距離的為準。
(圖6)
(10)間距測量時測量值超出零售點間距標準值要求20%以上的,注明“內無零售點”即可(如規定申請人的經營場所與最近零售點的經營場所間距要達到80米以上,測量時超過96米的,可注明“96米范圍內無零售點”)。
(11)測量工具使用符合國家統一標準的測量工具。
第十七條 持證戶在煙草專賣零售許可證有效期內累計停業一年以上的不作為合理布局測量參照依據。
第十八條 本規定所稱“以上”“以內”“不少于”“不超過”“不得超過”包括本數。
第十九條 法律、法規、規章、地方人大、政府另有規定的,依照相關規定執行。本規定由棲霞市煙草專賣局負責解釋。
第二十條 本規定自2023年5月12日起實施。2022年9月1日實施的《棲霞市煙草制品零售點合理布局規定》同時廢止。本規定實施期間,根據轄區經濟發展狀況及相關法律法規的規定需要進行小范圍調整的,以補充規定的形式經法定程序后予以發布實施。
第二十一條 本規定有效期自2023年5月12日起至2028年5月11日。
附件1
棲霞市煙草專賣局煙草制品零售點合理布局規劃明細表 | ||||
鎮街單元名稱 | 網格單元名稱 | 序號 | 市場單元名稱 | 規劃數量 |
翠屏街道鎮街單元 | 翠亭社區網格單元 | 1 | 亞東工貿市場單元 | 5 |
2 | 西二里店村北市場單元 | 2 | ||
3 | 西三里店村市場單元 | 3 | ||
4 | 翠亭社區服務中心市場單元 | 1 | ||
5 | 食品公司家屬樓市場單元 | 1 | ||
6 | 五交化家屬房市場單元 | 1 | ||
7 | 生資小區市場單元 | 1 | ||
8 | 公路局南金蘋果公寓市場單元 | 1 | ||
9 | 百貨大樓市場單元 | 5 | ||
大霞址村-小霞址村網格單元 | 10 | 大霞址村市場單元 | 2 | |
東南店村-業家埠村網格單元 | 11 | 南石岔村市場單元 | 1 | |
12 | 業家埠村市場單元 | 2 | ||
13 | 東南店村市場單元 | 2 | ||
14 | 老龍灣村市場單元 | 1 | ||
東盛社區網格單元 | 15 | 頤豐佳園市場單元 | 3 | |
16 | 學府苑小區市場單元 | 1 | ||
17 | 東盛帝景佳苑市場單元 | 2 | ||
18 | 地質隊市場單元 | 6 | ||
19 | 塔山北市場單元 | 3 | ||
黃家莊-釜甄網格單元 | 20 | 釜甄村市場單元 | 2 | |
21 | 前陽窩村市場單元 | 3 | ||
22 | 黃家莊村市場單元 | 2 | ||
23 | 大河北村市場單元 | 2 | ||
劉家河村-上曲家網格單元 | 24 | 劉家河村市場單元 | 5 | |
25 | 黃燕底村市場單元 | 1 | ||
26 | 十甲村市場單元 | 2 | ||
27 | 上劉家村市場單元 | 1 | ||
28 | 黑陡硼村市場單元 | 1 | ||
29 | 上曲家村市場單元 | 1 | ||
30 | 后張家莊村市場單元 | 1 | ||
31 | 栗林村市場單元 | 1 | ||
32 | 石河子村市場單元 | 1 | ||
南丁家溝-榆林莊網格單元 | 33 | 榆林莊村市場單元 | 3 | |
34 | 瓦屋村市場單元 | 1 | ||
35 | 慕先莊村市場單元 | 1 | ||
36 | 郭落莊村市場單元 | 2 | ||
37 | 十里莊村市場單元 | 4 | ||
38 | 南林家莊村市場單元 | 1 | ||
39 | 南丁家溝村市場單元 | 1 | ||
40 | 石家莊村市場單元 | 2 | ||
41 | 五里后村市場單元 | 1 | ||
42 | 南宋家溝村市場單元 | 1 | ||
南七莊村-十五里后網格單元 | 43 | 南十里莊村市場單元 | 2 | |
44 | 南七里莊村市場單元 | 2 | ||
45 | 東富源村市場單元 | 2 | ||
46 | 南富源村市場單元 | 2 | ||
47 | 十五里后市場單元 | 1 | ||
向陽社區網格單元 | 48 | 塔山市場單元 | 17 | |
49 | 人民浴池市場單元 | 4 | ||
50 | 新華書店市場單元 | 7 | ||
51 | 勞動大修廠市場單元 | 7 | ||
小流口-大靈山網格單元 | 52 | 小流口村市場單元 | 1 | |
53 | 大流口村市場單元 | 1 | ||
54 | 大靈山村市場單元 | 1 | ||
迎賓社區網格單元 | 55 | 林家亭村市場單元 | 2 | |
56 | 西二里店村市場單元 | 2 | ||
57 | 交警隊市場單元 | 13 | ||
58 | 小東溝村市場單元 | 1 | ||
59 | 南三里店市場單元 | 20 | ||
60 | 汽車站市場單元 | 1 | ||
61 | 棗行村市場單元 | 6 | ||
涌泉社區網格單元 | 62 | 勞動局市場單元 | 28 | |
63 | 文化和旅游局市場單元 | 5 | ||
64 | 翠屏派出所市場單元 | 2 | ||
莊園街道鎮街單元 | 安泰社區網格單元 | 65 | 安泰小區市場單元 | 22 |
66 | 海福來小區市場單元 | 10 | ||
67 | 牟氏莊園市場單元 | 5 | ||
68 | 萬家市場單元 | 14 | ||
東山社區網格單元 | 69 | 東山農貿市場市場單元 | 24 | |
70 | 御湖名苑小區市場單元 | 6 | ||
杜家莊-葛家溝網格單元 | 71 | 杜家莊村市場單元 | 1 | |
果都社區網格單元 | 72 | 八大局市場單元 | 13 | |
73 | 人民銀行市場單元 | 12 | ||
74 | 振華商廈市場單元 | 9 | ||
龍騰社區網格單元 | 75 | 雅景華庭小區市場單元 | 8 | |
76 | 政府市場單元 | 18 | ||
婁家村-孫馬莊村網格單元 | 77 | 范家村市場單元 | 2 | |
78 | 高家村市場單元 | 1 | ||
79 | 河南村市場單元 | 2 | ||
80 | 婁家村市場單元 | 1 | ||
81 | 呂家村市場單元 | 1 | ||
82 | 盛家村市場單元 | 2 | ||
萬達社區網格單元 | 83 | 南巖子口村市場單元 | 9 | |
84 | 謝家溝市場單元 | 7 | ||
85 | 陽光花城小區市場單元 | 14 | ||
86 | 中醫院市場單元 | 5 | ||
文水社區網格單元 | 87 | 名郡小區市場單元 | 10 | |
88 | 文水小區市場單元 | 14 | ||
徐家洼村-草夼村網格單元 | 89 | 北張家溝村市場單元 | 1 | |
90 | 草庵村市場單元 | 1 | ||
91 | 草夼村市場單元 | 2 | ||
92 | 徐家洼村市場單元 | 2 | ||
英煒社區網格單元 | 93 | 錦繡花園小區市場單元 | 10 | |
主格莊-留家溝網格單元 | 94 | 陳家村市場單元 | 3 | |
95 | 后夼村市場單元 | 4 | ||
96 | 留家溝村市場單元 | 1 | ||
97 | 牟家村市場單元 | 1 | ||
98 | 山城金礦市場單元 | 1 | ||
99 | 上宋家村市場單元 | 2 | ||
100 | 主格莊市場單元 | 3 | ||
松山街道辦事處鎮街單元 | 庵里-興利網格單元 | 101 | 庵里村市場單元 | 2 |
102 | 赤巷口村市場單元 | 2 | ||
103 | 興利村市場單元 | 1 | ||
104 | 裕富莊村市場單元 | 3 | ||
105 | 朱元溝村市場單元 | 3 | ||
豹山口-客落鄒家網格單元 | 106 | 豹山口村市場單元 | 3 | |
107 | 客落潘家村市場單元 | 2 | ||
108 | 客落王家村市場單元 | 1 | ||
109 | 客落鄒家村市場單元 | 2 | ||
110 | 山北頭村市場單元 | 3 | ||
111 | 隋家集村市場單元 | 2 | ||
河南夼-百里店網格單元 | 112 | 河南夼村市場單元 | 3 | |
113 | 南寨村市場單元 | 3 | ||
114 | 盤子澗村市場單元 | 2 | ||
115 | 桑家莊村市場單元 | 1 | ||
116 | 上桑樹夼村市場單元 | 1 | ||
117 | 下桑樹夼村市場單元 | 1 | ||
虎山-后鋪網格單元 | 118 | 漢橋村市場單元 | 3 | |
119 | 后鋪村市場單元 | 2 | ||
120 | 虎山村市場單元 | 1 | ||
121 | 前鋪村市場單元 | 1 | ||
122 | 同三高速入口市場單元 | 2 | ||
123 | 新店村市場單元 | 1 | ||
金山店子 -金山泊子網格單元 | 124 | 金山泊子村市場單元 | 1 | |
125 | 金山村市場單元 | 1 | ||
126 | 金山臺村市場單元 | 1 | ||
127 | 金山店子村市場單元 | 6 | ||
母山后-公山后網格單元 | 128 | 東戰家村市場單元 | 1 | |
129 | 郝家樓村市場單元 | 4 | ||
130 | 上紫現頭村市場單元 | 1 | ||
131 | 下紫現頭村市場單元 | 2 | ||
132 | 棗林莊村市場單元 | 3 | ||
133 | 艾山湯村市場單元 | 5 | ||
三水工業園-曲林莊網格單元 | 134 | 虎龍口村市場單元 | 2 | |
135 | 龍村村市場單元 | 4 | ||
136 | 三水工業園市場單元 | 4 | ||
松山駐地網格單元 | 137 | 松山駐地集市市場單元 | 11 | |
西鹿頭-鋪子夼網格單元 | 138 | 大北莊村市場單元 | 3 | |
139 | 東北莊村市場單元 | 1 | ||
140 | 東鹿頭村市場單元 | 3 | ||
141 | 南莊村市場單元 | 3 | ||
142 | 西鹿頭村市場單元 | 2 | ||
下艾口-上馬家網格單元 | 143 | 艾前夼村市場單元 | 1 | |
144 | 北路家溝村市場單元 | 2 | ||
145 | 南交毛寨村市場單元 | 3 | ||
146 | 上艾口村市場單元 | 3 | ||
147 | 上馬家村市場單元 | 1 | ||
148 | 下艾口村市場單元 | 1 | ||
149 | 下馬家村市場單元 | 3 | ||
150 | 小路家村市場單元 | 1 | ||
151 | 鄒家村市場單元 | 4 | ||
152 | 北交毛寨村市場單元 | 1 | ||
兆甲溝-北衣家莊網格單元 | 153 | 留家村市場單元 | 1 | |
154 | 史家村市場單元 | 2 | ||
155 | 代家村市場單元 | 1 | ||
西城鎮鎮街單元 | 百家宅夼村-東孟家溝網格單元 | 156 | 毛家村市場單元 | 2 |
157 | 遇家村市場單元 | 1 | ||
158 | 哨上村市場單元 | 3 | ||
159 | 東孟家溝村市場單元 | 1 | ||
160 | 趙家村市場單元 | 1 | ||
161 | 百家宅夼村市場單元 | 1 | ||
162 | 西王溝村市場單元 | 1 | ||
李家疃-北喬家網格單元 | 163 | 三宿夼村市場單元 | 1 | |
164 | 李家疃村市場單元 | 2 | ||
165 | 林家寨村市場單元 | 2 | ||
166 | 北喬家村市場單元 | 2 | ||
167 | 南路家溝村市場單元 | 1 | ||
馬嘶莊-槐樹底網格單元 | 168 | 槐樹底村市場單元 | 2 | |
169 | 馬嘶莊村市場單元 | 2 | ||
170 | 范家莊村市場單元 | 1 | ||
171 | 馬疃村市場單元 | 2 | ||
172 | 班山口村市場單元 | 1 | ||
上峴村-周家莊村網格單元 | 173 | 周家莊村市場單元 | 1 | |
174 | 上峴村市場單元 | 1 | ||
175 | 回兵崖村市場單元 | 3 | ||
176 | 徐家溝村市場單元 | 1 | ||
西陡崖村-左家網格單元 | 177 | 左家村市場單元 | 3 | |
178 | 東陡崖村市場單元 | 1 | ||
179 | 西陡崖村市場單元 | 1 | ||
小莊村-笏山網格單元 | 180 | 大廟后村市場單元 | 3 | |
181 | 小河南村市場單元 | 4 | ||
182 | 小莊村市場單元 | 14 | ||
183 | 任留村市場單元 | 3 | ||
184 | 笏山村市場單元 | 3 | ||
185 | 小廟前村市場單元 | 1 | ||
186 | 棲霞服務區市場單元 | 2 | ||
遇家-大河南網格單元 | 187 | 倉上村市場單元 | 2 | |
188 | 初格莊村市場單元 | 1 | ||
189 | 大河南村市場單元 | 1 | ||
190 | 苗家溝村市場單元 | 1 | ||
191 | 蔡家溝村市場單元 | 1 | ||
觀里鎮鎮街單元 | 北謝家-山后泊網格單元 | 192 | 北謝家村市場單元 | 1 |
193 | 山后泊村市場單元 | 2 | ||
成子溝-大埠網格單元 | 194 | 潘家莊村市場單元 | 1 | |
195 | 大埠村市場單元 | 2 | ||
196 | 城子溝村市場單元 | 2 | ||
197 | 潘家洼村市場單元 | 1 | ||
觀里村網格單元 | 198 | 觀里村市場單元 | 10 | |
郭格莊-大疃網格單元 | 199 | 慕家店村市場單元 | 3 | |
200 | 郭格莊村市場單元 | 1 | ||
201 | 大山口村市場單元 | 1 | ||
202 | 辛莊村市場單元 | 2 | ||
203 | 大疃村市場單元 | 4 | ||
204 | 孟家村市場單元 | 1 | ||
205 | 大劉家村市場單元 | 1 | ||
206 | 小劉家村市場單元 | 1 | ||
林家店-馬家莊網格單元 | 207 | 古村村市場單元 | 2 | |
208 | 林家店村市場單元 | 1 | ||
209 | 馬家莊村市場單元 | 2 | ||
慕家泊-觀里村網格單元 | 210 | 觀里村北市場單元 | 5 | |
211 | 衣林莊村市場單元 | 2 | ||
212 | 慕家泊村市場單元 | 1 | ||
潘家嶺-巨屋網格單元 | 213 | 喬家村市場單元 | 3 | |
214 | 彭家莊村市場單元 | 1 | ||
215 | 蔣家莊村市場單元 | 2 | ||
216 | 巨屋村市場單元 | 5 | ||
217 | 臥龍莊村市場單元 | 1 | ||
218 | 潘家嶺村市場單元 | 2 | ||
219 | 大郝家莊村市場單元 | 1 | ||
220 | 慕家莊村市場單元 | 1 | ||
221 | 華山南村市場單元 | 1 | ||
小觀-筐里網格單元 | 222 | 宋格莊村市場單元 | 5 | |
223 | 筐里村市場單元 | 2 | ||
224 | 小觀村市場單元 | 2 | ||
225 | 王太后村市場單元 | 2 | ||
226 | 新安村市場單元 | 2 | ||
227 | 南謝家村市場單元 | 2 | ||
228 | 崖后村市場單元 | 2 | ||
小院村-觀里村網格單元 | 229 | 觀里村十字路口北市場單元 | 2 | |
230 | 東南莊村市場單元 | 5 | ||
231 | 小院村市場單元 | 2 | ||
小寨村-阱后網格單元 | 232 | 大寨村市場單元 | 3 | |
233 | 阱后村市場單元 | 2 | ||
234 | 小寨村市場單元 | 2 | ||
蛇窩鎮鎮街單元 | 口子村-前柳家網格單元 | 235 | 口子村市場單元 | 1 |
236 | 大柳家村市場單元 | 7 | ||
237 | 東山根村市場單元 | 2 | ||
238 | 北莊村市場單元 | 1 | ||
239 | 榆林子村市場單元 | 2 | ||
240 | 道西村市場單元 | 1 | ||
241 | 周家溝村市場單元 | 2 | ||
242 | 上莊頭村市場單元 | 2 | ||
243 | 前柳家村市場單元 | 1 | ||
244 | 輦頭村市場單元 | 1 | ||
連家莊-大帽頂網格單元 | 245 | 大帽頂村市場單元 | 2 | |
246 | 連家莊市場單元 | 4 | ||
247 | 西荊夼村市場單元 | 3 | ||
248 | 東荊夼村市場單元 | 2 | ||
249 | 荊山后村市場單元 | 2 | ||
柳林莊-前泥都網格單元 | 250 | 前泥都村市場單元 | 2 | |
251 | 文石村市場單元 | 7 | ||
252 | 中泥都村市場單元 | 1 | ||
253 | 柳林莊村市場單元 | 2 | ||
254 | 張家泥都村市場單元 | 1 | ||
255 | 窩樂村市場單元 | 1 | ||
牟家河西-石角夼網格單元 | 256 | 南崮村市場單元 | 2 | |
257 | 牟家河西村市場單元 | 4 | ||
258 | 南砦村市場單元 | 3 | ||
259 | 石角夼村市場單元 | 3 | ||
260 | 柳口村市場單元 | 6 | ||
牟家疃-唐西村網格單元 | 261 | 唐中村市場單元 | 2 | |
262 | 唐西村市場單元 | 2 | ||
263 | 牟家疃村市場單元 | 3 | ||
264 | 蛇窩泊村市場單元 | 15 | ||
265 | 荷葉村市場單元 | 4 | ||
266 | 木蘭夼村市場單元 | 1 | ||
南臺村-埠梅頭網格單元 | 267 | 埠梅頭村市場單元 | 4 | |
268 | 南臺村市場單元 | 1 | ||
上范家溝-東院頭網格單元 | 269 | 院頭窯村市場單元 | 3 | |
270 | 東院頭村市場單元 | 2 | ||
271 | 下范家溝村市場單元 | 2 | ||
272 | 上范家溝村市場單元 | 1 | ||
273 | 西山村市場單元 | 1 | ||
274 | 觀泊村市場單元 | 2 | ||
上馬家河-大咽后網格單元 | 275 | 中馬家河村市場單元 | 2 | |
276 | 下馬家河村市場單元 | 1 | ||
277 | 大咽后村市場單元 | 2 | ||
278 | 上馬家河村市場單元 | 1 | ||
唐山頭-泥溝網格單元 | 279 | 下葦城村市場單元 | 2 | |
280 | 東孫家莊村市場單元 | 1 | ||
281 | 辛家夼市場單元 | 2 | ||
282 | 邱格莊村市場單元 | 4 | ||
283 | 唐山頭村市場單元 | 2 | ||
284 | 徐家莊村市場單元 | 1 | ||
285 | 前張家莊村市場單元 | 2 | ||
286 | 上葦城村市場單元 | 1 | ||
287 | 泥溝村市場單元 | 1 | ||
西河南村-臥龍村網格單元 | 288 | 西河南村市場單元 | 2 | |
289 | 東凰跳村市場單元 | 2 | ||
290 | 西凰跳村市場單元 | 3 | ||
291 | 清河口村市場單元 | 1 | ||
292 | 臥龍村市場單元 | 1 | ||
榆子村-博地網格單元 | 293 | 榆子村市場單元 | 5 | |
294 | 南榆疃村市場單元 | 3 | ||
295 | 博地村市場單元 | 3 | ||
296 | 馬格莊村市場單元 | 1 | ||
